Trainingszeiten Sommer
News
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 16:00 - 16:45 | KHM | ||||
F1 | 15:45 - 16:30 | DIL | ||||
E1 | ||||||
D1 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | DIL | |||
C1 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | DIL | |||
B1 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | BAM | |||
A1 | BAM | |||||
AH | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | DIL | |||
Herren | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | DIL |
KHM=Kirchberg-Halle Mückenloch ◊ WIE=Wiesenbach ◊ DIL=Dilsberg ◊ BAM=Bammental